Kirjeldus
Koostis
Nisu, põldsojaoajahu (GMO), kaltsiumkarbonaat, oder, päevalilleseemnejahu, mais, kaer, taimeõli, monokaltsiumfosfaat, premix Layer (1% karotenoid), naatriumkloriid, FRA Toxicid EZ, metioniin, lüsiin.
Analüütilised koostisosad
| Näitaja | Sisaldus |
|---|---|
| Kuivaine | 89,217% |
| Toorproteiin | 17,0% |
| Toorrasv | 3,657% |
| Toorkiud | 3,640% |
| Toortuhk | 13,560% |
| Lüsiin | 8,4 g/kg |
| Metioniin | 3,9 g/kg |
| Kaltsium | 40 g/kg |
| Fosfor | 6 g/kg |
| Naatrium | 1,45 g/kg |
Mikroelemendid
| Mikroelement | Sisaldus |
|---|---|
| Raud | 30 mg/kg |
| Vask | 6 mg/kg |
| Tsink | 54 mg/kg |
| Mangaan | 70,5 mg/kg |
| Seleen | 0,3 mg/kg |
| Jood | 0,496 mg/kg |
Vitamiinid
| Vitamiin | Sisaldus |
|---|---|
| A-vitamiin | 10 000 RÜ/kg |
| D₃-vitamiin | 2 500 RÜ/kg |
| E-vitamiin | 24,725 RÜ/kg |
Lisandid
| Lisand | Sisaldus |
|---|---|
| 1,4-β-ksülanaas | 750 U/kg |
| 6-fütaas | 1 100 FTU/kg |
Söötmissoovitus ja pakend
| Näitaja | Andmed |
|---|---|
| Orienteeruv söömus | 110–130 g kana kohta päevas |
| Graanuli suurus | 4 mm |
| Pakend | 20 kg |
| Säilitamine | Hoida kuivas ja jahedas kohas, kaitstuna otsese päikesevalguse eest. |
