Описание
Сочинение
Пшеница, соевый шрот (ГМО), карбонат кальция, ячмень, подсолнечный шрот, кукуруза, овес, растительное масло, монокальцийфосфат, премикс Layer (1% каротиноидов), хлорид натрия, FRA Toxicid EZ, метионин, лизин.
Аналитические составляющие
| Индикатор | Содержание |
|---|---|
| Сухое вещество | 89,217% |
| Сырой протеин | 17,0% |
| Сырой жир | 3,657% |
| Сырое волокно | 3,640% |
| Сырая зола | 13,560% |
| Лизин | 8,4 г / кг |
| Метионин | 3,9 г / кг |
| Кальций | 40 г / кг |
| Фосфор | 6 г / кг |
| натрий | 1,45 г / кг |
Микроэлементы
| Микроэлемент | Содержание |
|---|---|
| Рауд | 30 мг / кг |
| Стирка | 6 мг / кг |
| Цинк | 54 мг / кг |
| марганец | 70,5 мг / кг |
| Селен | 0,3 мг / кг |
| Джуд | 0,496 мг / кг |
Витамины
| Витамин | Содержание |
|---|---|
| Витамин А | 2500 МЕ/кг |
| Витамин D₃ | 2500 МЕ/кг |
| Витамин Е | 24,725 МЕ/кг |
лизандид
| Добавка | Содержание |
|---|---|
| 1,4-β-ксиланаза | 750 Ед/кг |
| 6-фитаза | 1100 FTU/кг |
Рекомендации по кормлению и упаковка
| Индикатор | Подробности |
|---|---|
| Ознакомительное питание | 110–130 г на курицу в день |
| Размер гранул | 4 мм |
| Упаковка | 20 кг |
| Сохранение | Хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей. |
